03 Jan to 27 Jan. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Feb. to 25 Feb. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Mar. to 25 Mar. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Apr. to 25 Apr | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 May to 25 May. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Jun to 25 Jun. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Close |
01 Jul to 25 Jul. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Aug to 25 Aug. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Sept to 25 Sept. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Oct. to 25 Oct. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Nov. to 25 Nov. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Dec. to 25 Dec. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
Yoga TTC Dates, Fees 2020
03 Jan to 27 Jan. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Feb. to 25 Feb. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Mar. to 25 Mar. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Apr. to 25 Apr | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 May to 25 May. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Jun to 25 Jun. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Closed |
01 Jul to 25 Jul. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Aug to 25 Aug. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Sept to 25 Sept. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Oct. to 25 Oct. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Nov. to 25 Nov. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
01 Dec. to 25 Dec. | 200 Hrs | 1250 USD | Rishikesh | Available |
YTT Dates For 500 Hours
MONTH | DATE | COURSE | FEES | FOOD | ACCOMODATION | SEAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 01/08/2020 to 30/09/2020 | 500 hrs | 1900 USD | 400 USD | 400 USD | 15 | 2700 USD |
Oct. | 01/10/2020 to 30/011/2020 | 500 hrs | 1900 USD | 400 USD | 400 USD | 15 | 2700 USD |